GARDEZ 2.0
É o programa principal que gerencia a manutenção.
- Gestão da manutenção
- Gestão da frota
- Interface moderna e intuitiva
- Utilização simples e rápida
- Completo com uma infinidade de recursos
O gerenciamento da manutenção pode ser realizado através dos inúmeros recursos do sistema, conforme seus níveis de utilização.
Sobre o Gardez
Roteiro de Utilização
GARDEZ
Colaboradores | ||
Usuários | ||
Auditoria | ||
Grupos de Usuários | ||
Permissões de Acesso | ||
Usuários x App | ||
Fornecedores | ||
Clientes | ||
Sobre o Gardez | ||
Licença de Uso | ||
Plano de Assinatura |
Cadastros
Cadastros Gerais | ||
Tarefas a serem realizadas na manutenção | ||
Ocorrências na manutenção | ||
Tipos de Ativos | ||
Aplicações na Lubrificação | ||
Bombas de Aplicação de Graxa ou Óleo | ||
Setores | ||
Periodicidades | ||
Prioridades na O.S | ||
Tipos de Turno | ||
APR - Análise Preliminar de Risco | ||
Itens da APR | ||
Identificação dos Perigos | ||
Equipamentos de Proteção | ||
Riscos / Precauções | ||
Encerramento | ||
Cadastros Básicos | ||
Identificação dos Perigos | ||
Equipamentos de Proteção | ||
Riscos / Precauções | ||
Encerramento | ||
Produtos | ||
Segmentos de Produtos | ||
Produtos Similares | ||
Marcas | ||
Unidades | ||
Embalagens | ||
Ativos | ||
Criticidade | ||
TAG - QRCode | ||
Histórico | ||
Desenhos | ||
Fotos / Imagens | ||
Clonar Ativo | ||
Clonar Ativo & Componente | ||
Permuta de Ativo | ||
Relatórios | ||
Componentes & Subcomponentes | ||
Tipos de Componentes | ||
Materiais Complementares | ||
Criticidade | ||
TAG - QRCode | ||
Histórico | ||
Desenhos | ||
Fotos / Imagens | ||
Clonar Componente | ||
Mover Componente | ||
Relatórios | ||
Desenhos Técnicos do Ativo | ||
Fotos do Ativo | ||
Desenhos Técnicos do Componente e Subcomponente | ||
Fotos do Componente e Subcomponente | ||
Rotas de Manutenção Preventivas & Preditivas | ||
Rotas | ||
Ordem de exibição na OS | ||
Prioridade de execução | ||
Rastreabilidade | ||
Tempo Previsto de execução por Item ou em Bloco | ||
Clonar Rota + Itens | ||
Relatórios | ||
Itens da Rota | ||
Ativo / Componente / Subcomponente | ||
Tarefa a ser realizada | ||
Periodicidade | ||
Materiais a serem utilizados | ||
Checklist - pontos a verificar | ||
Priorizar Verificação para este Ponto? | ||
Se Sim: (por hora ou km) e unidade | ||
Selecionar se realiza manutenção no Sábado e/ou Domingo | ||
Tempo previsto para executar a tarefa | ||
N. de operadores necessários | ||
Necessita de operadores extras de outro recurso? | ||
Se sim: Vincular a execução de outra Rota em conjunto | ||
Necessita parar a produção? | ||
Se sim: Tempo previsto de parada | ||
N. de pontos a realizar na manutenção | ||
Qtde prevista por ponto | ||
Se Rota de Lubrificação: | ||
Tipo de Aplicação | ||
Bomba de aplicação | ||
Instruções e Ferramentas para execução | ||
Relatórios | ||
Checklist - Pontos a Verificar nos Itens |
Aplicativos
Apropriação de Horas | ||
Apropriação - Lançamento das Horas Trabalhadas | ||
São lançadas automaticamente da execução das Ordens de Serviços | ||
Ou lançadas item a item | ||
Ou lançadas em bloco | ||
Relatórios | ||
Homem Hora Apropriados | ||
Diversos filtros | ||
Planejamento | ||
Tabela Colaboradores: Trabalho x Folga | ||
Tabela de tempo disponível por datas e turnos | ||
Diário de Manutenção | ||
Por Recurso: Lubrificação, Mecânica, Elétrica, ... | ||
Com fotos e imagens | ||
Almoxarifado | ||
Entrada: lançamentos de nfs e documentos | ||
Gestão completa de requisição de produtos e insumos | ||
Estoque | ||
Necessidade de Compras | ||
TAG - QRCode | ||
Localização dos Ativos | ||
PTE - Permissão para Trabalho Especial | ||
Gerar PTE com Anexos: completo conforme exigências | ||
APR - Análise Preliminar de Riscos | ||
Identificação dos Perigos | ||
Equipamentos - APIs | ||
Riscos / Precauções | ||
Encerramento | ||
Pessoal autorizado | ||
Ordens de Serviços vinculadas | ||
PTE + Anexos: Impressão e PDF |
Relatórios
GRP - Relatórios da Manutenção (acessa o software GRP) | ||
Produtividade | ||
Produtividade por Recursos | ||
Placar da Manutenção | ||
Placar com status do momento das OS | ||
Frota: Relatórios Gerenciais | ||
Jornadas | ||
Km rodados | ||
Despesas | ||
Diário de Bordo | ||
Alertas gerados | ||
Diversos filtros: | ||
por Jornadas | ||
por Motoristas | ||
por Veículos | ||
Planejado x Realizado | ||
entre Datas, ... outros |
Ferramentas
Parametrizações & Configurações | ||
Parametrizações em diversos itens, campos, direitos, funções, ... | ||
nas Rotas de Manutenção | ||
nos Planejamentos da Manutenção | ||
nas Ordens de Serviços | ||
nos Itens das Ordens de Serviços | ||
Inclusão de Logotipo de sua empresa para relatórios | ||
Otimizações no Sistema | ||
Verifica a integridade de todo o Sistema, otimizando-o | ||
Reinstalar o Gardez | ||
Reinstala o Gardez de forma segura, simples e rápida |
Gestão da Manutenção
Home | ||
Gerenciamento da Manutenção Reversa | ||
SIS-PR | ||
Help-desk - Chamados | ||
Live Chat | ||
Base de Conhecimento | ||
Solicitações de Serviços Pendentes | ||
Notificações globais do Sistema | ||
Acesso ao gardez.site | ||
Acesso ao gardez.mobi | ||
Acesso ao portal.gardez.net | ||
Preventivas & Preditivas | ||
Gerar Ordens de Serviços Preventivas e Prditivas | ||
Possui diversos filtros: | ||
por Rotas | ||
ou por Ativo | ||
ou por Tarefa | ||
ou por Setor | ||
Entre datas | ||
Pode enviar OSs geradas para Produção ou para Planejamento | ||
Planejamento | ||
Planejar | ||
Criar planejamentos por recursos (Lubrificação, Mecânica, ...) | ||
Realocar OSs entre planejamentos | ||
Planejar conforme disponibilidade de mão de obra | ||
Histórico | ||
Planejado x Executado | ||
Pesquisas com diversos filtros | ||
Relatórios com diversos filtros | ||
Eficiência | ||
Planejado x Executado: completo | ||
Ordem de Serviço | ||
Gerenciamento completo das Ordens de Serviços (veja telas) | ||
Itens da OS | ||
Gerenciamento completo dos Itens da OS (veja telas) | ||
OS Proativa | ||
Analisar as ordens de serviços programadas e emergenciais | ||
Análises | ||
Gerenciamento completo dos pedidos de análises junto aos fornecedores | ||
Integrado com fornecedores associados ao Gardez | ||
Solicitações (SS) | ||
Gerenciamento completo das Solicitações de Serviços | ||
Uma SS pode gerar uma Ordem de Serviço diretamente | ||
Alertas | ||
Gerenciamento dos Alertas provenientes da manutenção |
Gestão da Frota
Jornada Planejada | ||
Gerenciamento completo da Jornada Planejada | ||
Roteiro da Jornada | ||
Gerenciamento completo dos Trechos do Roteiro | ||
Diário de Bordo | ||
Itens do Diário de Bordo | ||
Itens com localização no google maps |