Gardez Cloud
https://www.gardez.cloud
- Interface moderna e intuitiva
- Utilização simples e rápida
- Completo com uma infinidade de recursos
- Desktop e App
- Suporte e Atendimento Global
Sobre o Gardez Cloud
Todos os arquivos, servidores e softwares são armazenados em um ambiente virtual, fazendo com o que o usuário não necessite ter uma infraestrutura de armazenamento própria, mas apenas um dispositivo com conexão à internet.
- Acesso a qualquer momento, em qualquer lugar
- Menores custos para começar a utilizar
- Escalabilidade para suportar crescimento
- Sem preocupação com atualizações
- Integração de dados em sistema único
- Implementação ágil
QR Codes na Manutenção
O Gardez QR Code garante praticidade, rapidez e segurança na gestão de manutenção. Criação de ordens de serviços, históricos dos ativos, aberturas de solicitações, entre outros.
Indicadores Mundiais
Possibilita a obtenção de vários Indicadores de Classe Mundial: MTBF, MTTR, Confiabilidade, Taxa de Falhas, Disponibilidade, Backlog, Downtime e muitos outros.
Roteiro de Utilização
O roteiro de utilização automatizado e a interface amigável dos programas facilitam ao máximo o uso do Sistema Gardez, de forma Simples e Rápida.
Tecnologia & Inovação
Para tornar as empresas cada vez mais completas por meio de soluções inteligentes, integradas e proativas que proporcionam maior competitividade para os negócios.
ALERTAS & CONFIGURAÇÕES
| Gerenciamento dos Alertas provenientes da manutenção | ||
| Alertas Globais | ||
| Alertas para Produção | ||
| Alertas para Frota | ||
| Alertas Urgentes | ||
| Configurações | ||
| Cadastro da Empresa | ||
| Financeiro | ||
| Meu Perfil |
Cadastros
Aplicativos
| ATIVOS | |||
| Cadastro dos Ativos Principais | |||
| Cadastro dos Componentes & Subcomponentes | |||
| TAG - QRCode | |||
| Ativos | |||
| Histórico | |||
| Clonar Ativo | |||
| Clonar Ativo & Componente | |||
| Permuta de Ativo | |||
| Tipos de Componentes | |||
| Clonar Componente | |||
| Relatórios | |||
| PRODUTOS | |||
| Produtos | |||
| Segmentos de Produtos | |||
| Marcas | |||
| ROTAS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS & PREDITIVAS | |||
| ROTAS | |||
| Clonar Rota + Itens | |||
| Relatórios | |||
| ITENS DA ROTA | |||
| Selecionar Ativo | |||
| Tarefa a ser realizada | |||
| Periodicidade | |||
| Materiais a serem utilizados | |||
| Priorizar Verificação para este Ponto? | |||
| Se Sim: (por hora ou km) e unidade | |||
| Selecionar se realiza manutenção no Sábado e/ou Domingo | |||
| Tempo previsto para executar a tarefa | |||
| N. de operadores necessários | |||
| N. de pontos a realizar na manutenção | |||
| Qtde prevista por ponto | |||
| Se Rota de Lubrificação: | |||
| Tipo de Aplicação | |||
| Bomba de aplicação | |||
| Relatórios | |||
| PRODUTOS AUXILIARES DOS ITENS DA ROTA |
Relatórios
| Placar (Ordens em aberto) | |||
| MP -> Preventivas (Planejado x Executado) | |||
| MPd -> Preditivas (Planejado x Executado) | |||
| CP -> Programadas (Planejado x Executado) | |||
| CE -> Emergenciais (Planejado x Executado) | |||
| ÍNDICES (Ordens executadas) | |||
| MTBF (Tempo médio entre falhas) | |||
| MTTR (Tempo médio entre reparos) | |||
| DF (Disponibilidade física do ativo) | |||
| BACKLOG (Carga futura de trabalho) | |||
| Relatórios internos de cada tela |
Gestão da Manutenção
| Dashboard | |||
| Ordem de Serviço | |||
| Gerenciamento completo das Ordens de Serviços | |||
| Preventivas, Preditivas, Programadas e Emergenciais | |||
| Solicitações (SS) | |||
| Gerenciamento completo das Solicitações de Serviços | |||
| Através de QR Code ou via inserção de dados | |||
| Uma SS pode gerar uma Ordem de Serviço diretamente | |||
| Análises | |||
| Gerenciamento completo dos pedidos de análises junto aos fornecedores | |||
| Integrado com fornecedores associados ao Gardez | |||
| Diário de Manutenção | |||
| Apropriação de Horas | |||
| Manutenção Reversa | |||
| SIS-PR |
Gestão da Frota
| Diário de Bordo | |||
| Itens do Diário de Bordo |








